玻璃鋼復(fù)合板在超低溫下不會發(fā)生脆裂,在高溫下不會變形,并且可以防止熱傳遞。
可替代彩鋼板、鋁板、不銹鋼板等,并克服了傳統(tǒng)產(chǎn)品生銹、腐蝕、導(dǎo)熱、易于凹陷變形、不易清洗、耐久性差、易磨損、不能適應(yīng)惡劣環(huán)境等缺點(diǎn)。
產(chǎn)品經(jīng)過特殊的表面處理,具有很高自潔性、光線性、防紫外線性、抗靜電性等特點(diǎn)。
| 性能 | 縱向抗拉強(qiáng)度 | GB/T1447-2005 | 144Mpa |
| 彈性模量(E) | GB/T 228-2002 | 1780Mpa | |
| 總斷裂伸長率(AT) | GB/T 228-2002 | 7.9 | |
| 橫向抗拉強(qiáng)度 | GB/T1447-2005 | 220Mpa | |
| 抗壓強(qiáng)度 | GB/T1448-2005 | 156Mpa | |
| 抗剪強(qiáng)度 | GB/T1450.2-2005 | 88.3Mpa | |
| 抗彎強(qiáng)度 | GB/T1449-2005 | 220Mpa | |
| 沖擊韌性 | GB/T1451-2005 | 80KJ/㎡ | |
| 巴氏硬度 | GB/T3854-2005 | 55 HB | |
| 熱性能 | 熱導(dǎo)率W/mK | DIN 51046 | 0.28 |
| 線性熱膨脹系數(shù) | GB/T2572-2005 | 1.38 x10-5 (25-100℃) |






